Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Nam 20/12/2023 | thống kê kết quả miền Nam đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Cần Thơ: 38, 43
Đồng Nai: 84, 59
Sóc Trăng: 62, 85
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
93 | 2 lượt | 11 | 2 lượt | 99 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 49 | 2 lượt | 97 | 10 lượt |
03 | 1 lượt | 82 | 2 lượt | 06 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 83 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
13 | 1 lượt | 86 | 2 lượt | 31 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 14 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 41 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 39 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 10 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 81 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lượt | 32 | 2 lượt | 16 | 12 lượt |
69 | 2 lượt | 61 | 2 lượt | 87 | 11 lượt |
02 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 83 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 54 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 56 | 10 lượt |
16 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 33 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 52 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 91 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 95 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 78 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2 lượt | 33 | 2 lượt | 02 | 12 lượt |
31 | 2 lượt | 24 | 2 lượt | 60 | 12 lượt |
65 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 78 | 12 lượt |
69 | 2 lượt | 28 | 1 lượt | 53 | 11 lượt |
86 | 2 lượt | 31 | 1 lượt | 69 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 65 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
15 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 92 | 10 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
01 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
02 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 77 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 42 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
3. Xin Số miền Nam Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMT.
Đài Cần Thơ:
20, 03, 23, 02, 30, 32Đài Đồng Nai:
34, 49, 39, 43, 94, 93Đài Sóc Trăng:
03, 31, 01, 30, 13, 105. Đầu Đuôi miền Nam Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Nam, xsmn.xyz có các số thống kê như sau:
XS Cần Thơ: 26, 57
XS Đồng Nai: 33, 65
XS Sóc Trăng: 15, 19
6. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 93 | 37 |
G.7 | 057 | 526 | 580 |
G.6 | 4571 8786 8672 | 7133 4073 3903 | 9595 2778 5528 |
G.5 | 8296 | 9545 | 4933 |
G.4 | 56061 51076 44553 71402 66404 14316 40333 | 14316 20891 96856 73563 33350 22430 29767 | 64586 49160 90692 14088 18539 29010 19955 |
G.3 | 97877 33640 | 48497 87005 | 91625 09627 |
G.2 | 08438 | 42406 | 32015 |
G.1 | 79437 | 09716 | 17598 |
G.ĐB | 899264 | 505614 | 752719 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 37, 33, 38, 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 53 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 72, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 26 |
3 | 33, 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 50 |
6 | 63, 67 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 93, 91, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/12/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15, 19 |
2 | 28, 25, 27 |
3 | 37, 33, 39 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 80, 86, 88 |
9 | 95, 92, 98 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam